

KETUA TP.PKK KECAMATAN ILIR TIMUR I
NAMA : LIATOSA YUNDRINA,S.STP TTL : Palembang, 05 Juni 1981 Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Islam Jabatan : KETUA TP.PKK Kecamatan Ilir Timur I Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat : Jl. Mangkunegara Lr. Malaka 2 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Nama Suami : Agus Rizal,A.P.M.Si Pekerjaan Suami : Camat Ilir Timur I Palembang (PNS) Nama Anak : 1. Agmartha Rafie Arly 2. Artharrasyaarly 3. Ahsan Rafa Arly Riwayat Pendidikan : SD. 1987 – 1993 SMP. 1993 – 1996 SMA. 1996 – 1999 STPDN. 1999 - 2003
TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN ILIR TIMUR I
LAPORAN EVALUASI KEGIATAN POSYANDU | ||||||||||||||||||||||||
TAHUN 2016 | ||||||||||||||||||||||||
No | Nama Posyandu/ Cakupan Wilayah RT | TINGKAT KEMANDIRIAN | Nama Kader Kesehatan | STATUS KADER | SARANA/PRASARANA | LOKASI PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | HAMBATAN & KENDALA YG DIHADAPI | KET/RTL | KATEGORI POSYANDU | ||||||||||||||
FREK PENIMBANGAN/TAHUN | RATA-RATA KADER | RATA-RATA CAKUPAN D/S | CAK KB | CAK KIA | CAK KUM IMUNISASI | PROGRAM TAMBAHAN | CAK DANA SEHAT | AKTIF | TDK AKTIF | TIMBANGAN BALITA/DACIN | MEJA | TIMBANGAN DEWASA | ||||||||||||
1 | Posyandu Balita & Lansia Anggraini ( RT 4,RT 5,RT 6, RT6A ) | 12 kali | 8 | 60% | v | v | v | v | 1.Kamilah | 1 | 1 | 2 | 1 | RT 6 | Setiap Tanggal 1 | 1. Balita di RT 4 jarang hadir dikegiatan Posyandu karena Lokasi jauh(di RT 6) | balita RT 4 dialihkan ke lokasi terdekat RT 3 | PURNAMA | ||||||
2.Sahmah | 1 | |||||||||||||||||||||||
3.Najemi | 1 | |||||||||||||||||||||||
4.Ita | 1 | |||||||||||||||||||||||
5.Nahya | 1 | |||||||||||||||||||||||
6. Nurlaila | 1 | |||||||||||||||||||||||
7.Jumirah | 1 | |||||||||||||||||||||||
8. Evi | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Posyandu Balita Raflesia ( RT 1,RT 1A, RT 2, RT 3 ) | 12 kali | 5 | 50% | v | v | v | v | 1.Desi Agustina | 1 | 1 | 1 | 1 | RT1 | Setiap Tanggal 2 | 1. Balita di RT 3 jarang hadir dikegiatan Posyandu karena Lokasi jauh(di RT 1) | balita RT 3 dialihkan ke lokasi terdekat/ Buka Posyandu baru | PURNAMA | ||||||
2.Sukmawati | 1 | |||||||||||||||||||||||
3.Lismayeni | 1 | |||||||||||||||||||||||
4. Ratna | 1 | |||||||||||||||||||||||
5.Sri Purwaningsih | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Posyandu Balita Teratai I ( RT 29,RT 30, RT 31 ) | 12 kali | 5 | 50% | v | v | v | 1.Asmawati | 1 | 1 | 1 | 1 | RT 31 | Setiap Tanggal 3 | 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat Posyandu | PURNAMA | ||||||||
2. Puspa | 1 | |||||||||||||||||||||||
3.Resti | 1 | |||||||||||||||||||||||
4. Irena | 1 | |||||||||||||||||||||||
5.Ririn | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Posyandu Balita & Lansia Kuntum Puspa ( RT 11,RT 11A,RT 12,RT 12A) | 12 kali | 5 | 50% | v | v | v | v | 1. Sri Wahyuni | 1 | RT 12 | Setiap Tanggal 4 | 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat Posyandu | MANDIRI | ||||||||||
2.Mila | 1 | |||||||||||||||||||||||
3.Tuti | 1 | |||||||||||||||||||||||
4.Eka | 1 | |||||||||||||||||||||||
5.Sely | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Posyandu Balita Dahlia ( RT 25 ) | 12 kali | 5 | 50% | v | v | v | 1.Endah Prihatin | 1 | 1 | Rt 25 | Setiap Tanggal 5 | 1. Jumlah balita < 10 orang | 1. Balita digabung ke Posyandu terdekat(Kasturi RT 26) | PURNAMA | |||||||||
2. Asmawati | 1 | |||||||||||||||||||||||
3. Siti Hasanah | 1 | |||||||||||||||||||||||
4. Suharti | 1 | |||||||||||||||||||||||
5.Suprihatin | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | Posyandu Balita Melati (RT 32,RT 33,RT 33A) | 12 kali | 5 | 70% | v | v | v | v | 1. Desi | 1 | 1 | 2 | 0 | RT 33 | Setiap Tanggal 6 | 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat Posyandu | PURNAMA | |||||||
2. Hartini Emi | 1 | |||||||||||||||||||||||
3. Leni | 1 | |||||||||||||||||||||||
4. Kartini | 1 | |||||||||||||||||||||||
5. Iin | 1 | |||||||||||||||||||||||
No | Nama Posyandu | TINGKAT KEMANDIRIAN | Nama Kader Kesehatan | STATUS KADER | SARANA/PRASARANA | LOKASI PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | HAMBATAN & KENDALA YG DIHADAPI | KET/RTL | KATEGORI POSYANDU | ||||||||||||||
FREK PENIMBANGAN/TAHUN | RATA-RATA KADER | RATA-RATA CAKUPAN D/S | CAK KB | CAK KIA | CAK KUM IMUNISASI | PROGRAM TAMBAHAN | CAK DANA SEHAT | AKTIF | TDK AKTIF | TIMBANGAN BALITA/DACIN | MEJA | TIMBANGAN DEWASA | ||||||||||||
7 | Posyandu Balita Wijaya Kesuma ( RT 33 ) | 12 kali | 3 | 50% | v | 1. Sri Lasmi | 1 | 2 | 1 | RT 33 | Setiap Tanggal 9 | 1. Lokasi dekat dengan Posyandu Bougenvile(RT 34) 2. Lokasi 1 RT dengan Posyandu Melati RT 33 | Digabung dengan Posyandu terdekat ( RT 33 dan RT 34 ) | PURNAMA | ||||||||||
2. Leni Marlina | 1 | |||||||||||||||||||||||
3. Rita | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | Posyandu Balita Lebak Pakis (RT 23,RT 23A, RT 24) | 12 kali | 5 | 50% | v | v | v | v | 1. Jamilah | 1 | 1 | 1 | 1 | RT 23 | Setiap Tanggal 10 | 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat Posyandu | PURNAMA | |||||||
2. Rina Desika | 1 | |||||||||||||||||||||||
3. Anita | 1 | |||||||||||||||||||||||
4. Junaida | 1 | |||||||||||||||||||||||
5. Nunung Saputri | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | Posyandu Balita & Lansia Anggrek ( RT 10, RT 11, RT 13 ) | 12 kali | 5 | 50% | v | v | v | v | v | 1. Ani Purwanti | 1 | 1 | 2 | 0 | RT 10 | Setiap Tanggal 11 | kader LANSIA dan BALITA sama | PURNAMA | ||||||
2. Mardalena | 1 | |||||||||||||||||||||||
3. Meri Juwita | 1 | |||||||||||||||||||||||
4. Hera | 1 | |||||||||||||||||||||||
5. Iid | 1 | |||||||||||||||||||||||
6. Meijun | ||||||||||||||||||||||||
10 | Posyandu Balita Kasturi ( RT 26, RT 27) | 12 kali | 5 | 50% | v | v | v | 1. Rina Lestari | 1 | 1 | 2 | 1 | RT 26 | Setiap Tanggal 12 | 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat Posyandu | PURNAMA | ||||||||
2. Oktamaryati | 1 | |||||||||||||||||||||||
3. Risma Nirmala | 1 | |||||||||||||||||||||||
4.Neneng Rahmawati | 1 | |||||||||||||||||||||||
5. Nurhayati | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | Posyandu Balita Teratai II ( RT 20/Komplek KOREM ) | 12 kali | 5 | 85% | v | v | v | v | v | 1. Rosida | 1 | 1 | 5 | 1 | RT 20 | Setiap hari Jumat mgg ke-4 | 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat Posyandu | MANDIRI | ||||||
2. Sri | 1 | |||||||||||||||||||||||
3. Dwi | 1 | |||||||||||||||||||||||
4. Kartini | 1 | |||||||||||||||||||||||
5. Hasidi | 1 | |||||||||||||||||||||||
12 | Posyandu Mawar (RT 14A,RT 15, RT 18) | 12 kali | 5 | 70% | v | v | v | v | 1. Suhernani | 1 | RT 18 | Setiap hari Rabu mgg ke-2 | 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat Posyandu | PURNAMA | ||||||||||
2. Suprapti | 1 | |||||||||||||||||||||||
3. Dayuma | 1 | |||||||||||||||||||||||
4. Asmawati | 1 | |||||||||||||||||||||||
5. Juniarti | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | Posyandu Balita & Lansia Bougenville (RT 34,RT 34A, RT 35,RT 28) | 12 kali | 5 | 40% | v | v | v | 1. Restati | 1 | 1 | 1 | 1 | RT 34 | Setiap tanggal 16 | 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat Posyandu | PURNAMA | ||||||||
2. Sujatin | 1 | |||||||||||||||||||||||
3. Sariyem | 1 | |||||||||||||||||||||||
4. Rika | 1 | |||||||||||||||||||||||
5. Ari | 1 | |||||||||||||||||||||||
No | Nama Posyandu | TINGKAT KEMANDIRIAN | Nama Kader Kesehatan | STATUS KADER | SARANA/PRASARANA | LOKASI PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN | HAMBATAN & KENDALA YG DIHADAPI | KET/RTL | KATEGORI POSYANDU | ||||||||||||||
FREK PENIMBANGAN/TAHUN | RATA-RATA KADER | RATA-RATA CAKUPAN D/S | CAK KB | CAK KIA | CAK KUM IMUNISASI | PROGRAM TAMBAHAN | CAK DANA SEHAT | AKTIF | TDK AKTIF | TIMBANGAN BALITA/DACIN | MEJA | TIMBANGAN DEWASA | ||||||||||||
14 | Posyandu Balita & Lansia Kenanga ( RT 19, RT 19A) | 12 kali | 5 | 70% | v | v | v | v | 1. Aini | 1 | RT 19 | Setiap hari Rabu mgg ke-2 | 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat Posyandu | PURNAMA | ||||||||||
2. Dian | 1 | |||||||||||||||||||||||
3. Mardiana | 1 | |||||||||||||||||||||||
4. Marliana oksarini | 1 | |||||||||||||||||||||||
5. Sri Sulastri | 1 | |||||||||||||||||||||||
15 | Posyandu Balita & Lansia Asyifa ( RT 21, RT 22 ) | 12 kali | 5 | 40% | v | v | v | v | 1. St Halimah | 1 | 1 | 2 | 1 | RT 21 | Setiap tanggal 18 | 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat Posyandu | PURNAMA | |||||||
2. Sauda | 1 | |||||||||||||||||||||||
3. Yeni | 1 | |||||||||||||||||||||||
4. Epi Udin | 1 | |||||||||||||||||||||||
5. Sukma | 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | Posyandu Balita Cempaka ( RT 16,RT 16A,RT 17,RT 17 A) | 12 kali | 5 | 60% | v | v | v | v | v | 1. Zubaidah | 1 | 1 | 3 | 1 | RT 17 | Setiap tanggal 20 | 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat Posyandu | CEMPAKA | ||||||
2. Marlina | 1 | |||||||||||||||||||||||
3. Sula | 1 | |||||||||||||||||||||||
4. Juhairiah | 1 | |||||||||||||||||||||||
5. Halima | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | Posyandu Balita Lestari ( RT 7, RT 8, RT 8A ) | 12 kali | 5 | 40% | v | v | v | v | 1. Yuliarni | 1 | Rt 8 | Setiap tanggal 23 | 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat Posyandu | PURNAMA | ||||||||||
2. Erna | 1 | |||||||||||||||||||||||
3. Meta | 1 | |||||||||||||||||||||||
4. Puspa | 1 | |||||||||||||||||||||||
5. Rini | 1 | |||||||||||||||||||||||
JUMLAH | 81 | 59 | 25 | 11 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||
KETERANGAN : | ||||||||||||||||||||||||
Posyandu Mandiri( Kegiatan 12 kali/thn, cak program baik,ada program tambahan,ada dana sehat > dr 50 KK,rata-rata kader tugas >5) | ||||||||||||||||||||||||
Posyandu Purnama (Kegiatan > 8 kali/Tahun, cak program baik,ada pro tambahan dan dana sehat sederhana,rata-rata kader tugas > 5 ) | ||||||||||||||||||||||||
Posyandu Madya (Kegiatan > 8 kali/tahun,cak program masih rendah,tdk ada dana sehat,rata-rata kader tugas < 5) |